Lắp Mạng Cáp Quang Viettel – Bảng Giá Lắp Đặt Mạng Viettel 2023
Viettel Telecom xin gửi tới quý khách bảng giá các gói cước Internet Wifi Viettel năm 2023 như sau
–2.Giá Cước Combo Internet và Truyền hình Viettel
-3 Giá Cước Camera Viettel
1. Giá Cước Internet Viettel Đơn Lẻ
Bảng giá dưới đây là các gói có tốc độ phù hợp với nhu cầu cho cá nhân hộ gia đình, các gói cước có giá thấp hơn so với các nhà cung cấp internet khác 20% với các gói băng thông tương đương
Gói cước | Tốc Độ | Giá Tỉnh | Giá Ngoại thành | Giá Nội thành |
Eco6 | 80Mbs | 165.000đ | ko áp dụng | ko áp dụng |
Fast2 | 150 MBs | 189.000đ | 189.000đ | 229.000 đ |
Fast3 | 250 Mbs | 229.000đ | 229.000đ | 255.000 đ |
Fast4 | 300 Mbs | 290.000đ | 290.000đ | 330.000 đ |
Mesh4 | 150Mbs | 209.000đ | 245.000đ | |
Mesh1 | 150 Mbs | 229.000đ | 229.000đ | 265.000 đ |
Mesh2 | 250 Mbs | 255.000đ | 255.000đ | 299.000 đ |
Mesh3 | 300 Mbs | 299.000đ | 299.000đ | 359.000 đ |
1. Đóng trước 6 tháng: Miễn Phí Lắp Đặt + Modem Wifi và Tặng 1 tháng cước |
2. Đóng trước 12 tháng: Miễn Phí Lắp Đặt + Modem Wifi và Tặng 3 tháng cước |
3. Lưu ý về gói Mesh – Gói Mesh1 được kèm thêm +01 cục Home Wifi- Gói Mesh2 được kèm thêm +02 cục Home Wifi– Gói Mesh3 được kèm thêm +03 cục Home WifiGói cước Eco6 Áp dụng cho 60 tỉnh(trừ Hà Nội,HCM,Bình Dương) |
2. Gói Combo Internet Và Truyền Hình Viettel
Gói cước | Tốc độ | Giá cước nội thành | Ngoại Thành | Giá Tỉnh |
Combo F1 | 100 Mbps | 250.000đ | 230.000đ | 230.000đ |
Combo Fast2 Flexi |
150 Mbps | 220.000đ | 200.000đ | ko áp dụng |
Combo Fast2 | 150 Mbps | 268.000đ | 239.000đ | 239.000đ |
Combo Fast3 | 250 Mbps | 299.000đ | 279.000đ | 279.000đ |
Combo Fast4 | 300 Mpbs | 374.000đ | 344.000đ | 344.000đ |
Combo Mesh 1 | 150 Mbps | 309.000đ | 273.000đ | 273.000đ |
Combo Mesh 2 | 250 Mbps | 349.000đ | 309.000đ | 309.000đ |
Combo Mesh 3 | 300 Mbps | 403.000đ | 349.000đ | 349.000đ |
Đóng trước 06 tháng | Miễn phí 100% trang bị wifi + đầu HD + 2 tháng cước |
|||
Đóng trước 12 tháng | Miễn phí 100% trang bị wifi + đầu HD + 4 tháng cước |
|||
Hotline tổng đài 0989.386.583 – 0342.498.498 |
GÓI CƯỚC TIVI VIETTEL
Viettel Telecom kính gửi tới quý khách hàng bảng giá dịch vụ Tivi Viettel trên đường truyền Internet Viettel
– Phương án 1: Dùng thiết bị BOX Tivi
Tivi : Cước phí 44.000 đ / tháng + Miễn phí thiết bị Box Tivi
– Phương án 2: Nếu Tivi đời mới có thể cài App vào Tivi thì không cần dùng BOX Tivi thì phí dịch vụ là 10.000 đ Tài khoản cho 1 Tivi
3. Camera Viettel
4. GÓI CƯỚC DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
Tên gói | Tính năng | Giá Bán (vnđ) | ||
Tốc Độ (mbps) | Tốc độ quốc tế (mbps) |
Vùng phủ | ||
Pro300 | 300 | 1 | Không | 350.000 |
Pro600 | 600 | 2 | Không | 500.000 |
Pro1000 | 1000 | 10 | Không | 700.000 |
MeshPro300 | 300 | 1 | 1 Ap Mesh wifi6 | 450.000 |
MeshPro600 | 600 | 2 | 2 Ap Mesh wifi6 | 650.000 |
MeshPro1000 | 1000 | 10 | 2 Ap Mesh wifi6 | 850.000 |
Gói cước | Tốc độ trong nước / cam kết quốc tế tối thiểu | Cước trọn gói (đã VAT) |
F90N (IP động) | 120Mbps / 4Mbps | 440.000 VNĐ |
F90Basic (IP tĩnh) | 120Mbps / 2Mbps | 660.000 VNĐ |
F90Plus (IP tĩnh) | 120Mbps / 6Mbps | 880.000 VNĐ |
F200N (IP tĩnh) | 200Mbps / 4Mbps | 1.100.000 VNĐ |
F200Basic (IP tĩnh) | 200Mbps / 8Mbps | 2.200.000 VNĐ |
F200Plus (IP tĩnh) | 200Mbps / 12Mbps | 4.400.000 VNĐ |
F300N (IP tĩnh) | 300Mbps / 16Mbps | 6.050.000 VNĐ |
F300Basic (IP tĩnh) | 300Mbps / 22Mbps | 7.700.000 VNĐ |
F300Plus (IP tĩnh) | 300Mbps / 30Mbps | 9.900.000 VNĐ |
F500Basic (IP tĩnh) | 500Mbps / 40Mbps | 13.200.000 VNĐ |
F500Plus (IP tĩnh) | 500Mbps / 50Mbps | 17.600.000 VNĐ |
Quý khách đăng ký gói cước wifi cáp quang Viettel cho doanh nghiệp được miễn phí lắp đặt + Modem wifi Viettel 4 cổng + Tặng cước sử dụng khi đóng trước cụ thể: đóng trước 6 tháng tặng thêm 1 tháng, đóng trước 12 tháng tặng thêm 3 tháng.
Các gói wifi cáp quang Viettel đều được miễn phí địa chỉ IP tĩnh (trừ gói F90N). |
Nhân Viên Tư Vấn: 0989 386 583 (Zalo) – hoặc 0342 498 498